Name and Symbol of some elements
| Element | Symbol |
|---|---|
| Hydrogen | H |
| Helium | He |
| Lithium | Li |
| Beryllium | Be |
| Boron | B |
| Carbon | C |
| Nitrogen | N |
| Oxygen | O |
| Fluorine | F |
| Sodium | Na |
| Magnesium | Mg |
| Aluminium | Al |
| Phosphorous | P |
| Sulphur | S |
| Potassium | K |
| Calcium | Ca |
| English name | Symbol | Latin name |
|---|---|---|
| Sodium | Na | Natrium |
| Potassium | K | Kalium |
| Iron | Fe | Ferrum |
| Copper | Cu | Cuprum |
| Silver | Ag | Argentum |
| Gold | Au | Aurum |
| Mecury | Hg | Hydragyrum |
| Lead | Pb | Plumbum |
| Tin | Sn | Stannum |
No comments:
Post a Comment